* – Indicates a substitute was used ** – Two substitures For – Forfeit
| Ladies 3.0 Morningtime Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Hale – Saddler | W | Bye | L | L | L | W* | L | W | L | 3 - 5 |
| 2. Kirchner – Julkenbeck | L | L | Bye | L | L | L | L | L | W** | 1 – 7 |
| 3. Ishee – Ewing | W | W | W | Bye | W | L | W | W | L | 6 – 2 |
| 4. Acy – Zhao | L | W | W | W | Bye | W | W | W | W* | 7 – 1 |
| 5. Dempsey – Pettit | W | L | W | W | L | Bye | L* | W | W | 5 – 3 |
| 6. Cure – Boyd | For | L | W | L | W* | L* | Bye | For | W* | 3 – 5 |
| 7. Glaze – Metz | W | W* | W | W | W | W | W | Bye | W | 8 – 0 |
| 8. Bleske – McCarty | L | W | L* | For | W | W* | L | W | Bye | 4 – 4 |
| 9. Armstrong – Walker | W | For | L** | W | W | L | L | L | For | 3 – 6 |
| 10. Findlay – North | L* | L | L | L | L | L | W | L | L | 1 – 8 |
| 11. Tubb – Stack | Bye | W | L | W | L** | W | W | L | L | 4 – 4 |
| Ladies 3.5 Morningtime Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Penton – Folmar | W* | L | L | W | L | L | W* | W | W | 5 – 4 |
| 2. Hudson – Yarbro | L* | W | W | L | L | W | W | L | L | 4 – 5 |
| 3. Kim – Edwards | L | W | W | L** | W** | W | L | W | W | 6 – 3 |
| 4. Boone – Mercier | W | L* | Tie | For | W | L | L | L | L | 2 - 6 – 1 |
| 5. Redding – Thomas | W | W | L** | L | L | L | L | L | W* | 3 – 6 |
| 6. Clay – Sweet | L | L | L | L | L | L | L | L* | For | 0 – 9 |
| 7. Warren – Russell | For | For | L | W | L | W | W* | W | L | 4 – 5 |
| 8. Mills – Files | W | L | W* | W | W | W | W | W* | W* | 8 – 1 |
| 9. Harrison – Entrekin | W | W | W | W | W | W* | W | W | W | 9 – 0 |
| 10. Ishee – Senn | L | For | W* | W | W | L* | For | W | W | 5 – 4 |
| 11. Jones – Bridges | L** | W* | Tie | W* | L | L | L | L* | L | 2 - 6 – 1 |
| 12. Lundsford – Cross | W* | L* | L | L | W** | W | W | L* | L* | 4 – 5 |
| Ladies 4.0 & above Morningtime Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Smith – Gray | W** | L | L | W* | L | L* | L | L | L | 2 – 7 |
| 2. O’Brien – Hainey | L | L | L* | L* | L | L | L | L | W | 1 – 8 |
| 3. James – Sartain | L | L | W* | L | W | L | W | L | L | 3 – 6 |
| 4. McDowell – Hill | W* | W | L* | W | L* | L* | L* | W* | W* | 5 – 4 |
| 5. Deleon – Szabo | L | L | L | L* | L | W | L** | W | L | 2 – 7 |
| 6. Kees – Miles | W* | W | W | W** | W | W | L | W | L | 7 – 2 |
| 7. Turk – Harbarger | L | L | L | L | W | W | W | W* | W | 5 – 4 |
| 8. Holt – Mason | W | W | W | W* | L* | W | W | L | W | 7 – 2 |
| 9. Thompson – Harris | L** | L | L* | L* | W* | W** | L | L | L | 2 – 7 |
| 10. Mosby – Johnson | W | W | W | W | W | W | W | L* | W* | 8 – 1 |
| 11. Mclaurin – McCaskill | W | L | L | L | L | L | W | W | W | 4 – 5 |
| 12. Fly – Child | For | W* | W** | W | L | W* | L | W | L | 5 – 4 |
| 13. Morgan – Hughes | L | W | W | L | W | L | W* | W* | W* | 6 – 3 |
| 14. Stegall – Henson | W** | W | W | W | W | L | W* | L* | L | 6 – 3 |
| Ladies 3.5 Night Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Record | ||
| 1. Shaw – Pieroni | W | L | W | W | Tie | W | W | 5-1-1 | ||
| 2. Rogers – Donaldson | W | W | Tie | W | L | L | L* | 3-3-1 | ||
| 3. Mahaffey – Corda | L | For | L | For | For | Tie | W* | 1-5-1 | ||
| 4. Clay – Darby | W | W | L | L | L | For | L | 2 – 5 | ||
| 5. Johnson – Pickett | L | L | L | L | W | L | W | 2 – 5 | ||
| 6. Bennett – Jones | L | W | W | W | W | W | W | 6 – 1 | ||
| 7. Sutherland – Gables | L | For | W | L | Tie* | Tie | L | 4-1-2 | ||
| 8. Walters – Walters | W | W | Tie | W | W | W | L | 5-1-1 |
| Ladies 4.0 & above-Night Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Gray – Steen | L | L** | L | L | L* | L | L | L | L | 0 – 9 |
| 2. Triplett – Jeffcoat | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 9 – 0 |
| 3. White – Giallourakis | W | L | W* | W* | L | L | L | L | L | 3 – 6 |
| 4. Barnes – Thompson | L | W | W | L | W | W | L* | W | W* | 6 – 3 |
| 5. Hamm – Jenkins | W | W | W | W | W | W | L | W | L | 7 – 2 |
| 6. Waddle – Ware | L* | L | L | Tie | L | L | L | W | 2-6-1 | |
| 7. Chesney – Howard | L | L | W | L | W | W | W | L | L | 4 – 5 |
| 8. Coffey – Davis | W | W | L | W | W | L | W | W | L** | 6 – 3 |
| 9. Ledoux – Randall | W | L | L | Tie | L | W | W | L* | W | 4-4-1 |
| 10. Brewer – Sanders | L | W | L | L* | L | L | W* | W* | W | 4 - 5 |
| Men’s 3.5 Night Teams |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Yang – Tjeng | W | L | L | W | L | L* | L* | W* | L* | 3 – 6 |
| 2. Anthony – Casher | L | L | L | W | L | L* | W | L | W | 3 – 6 |
| 3. Adair – Munukutla | L* | L | W** | L* | L | L | L | W | W | 3 – 6 |
| 4. Jackson – Clay | L | L | L | L | L | W | Inc | L | L | 1 – 7 |
| 5. Miller – Markins | W | L | L | For | W | L | L | L | L | 2 – 7 |
| 6. Hickman-Giallourakis | W | W* | L | W | W | For | W | L | W | 6 – 3 |
| 7. Sazbo – Bailey | W | W | W* | L* | W | W | W | L | W | 7 – 2 |
| 8. Deleon – Holston | L** | W* | W* | W* | L* | W* | Inc | W* | L* | 5 – 3 |
| 9. Lang – Leis | W | W | W | L | W | W | W | W | L | 7 – 2 |
| 10. Rush – Bost | L | W | W | W | W | W | L | W* | W | 7 - 2 |
| Men’s 4.0/4.5 Teams |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |
| 1. Kim – Serot | L | W | L | L | L | L | Inc | W | L | 2 – 6 |
| 2. Young – Weems | L | W | L | L | L | L | W | W | W | 4 – 5 |
| 3. Davis – Abraham | L | L | W | W | L | W | L | L | W | 4 – 5 |
| 4. Woodruff – Buchanan | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 9 – 0 |
| 5. Strickland – Viljoen | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 9 – 0 |
| 6. Myers – Smith | For | L* | W | W | W | L | L | W | L | 4 – 5 |
| 7. Shannon – Voelkel | W | L | L* | L | W | L | L | L | L | 2 – 7 |
| 8. McNeil – Bennett | L | W | L | W | For | W* | L | L | L | 3 – 6 |
| 9. Wakefield – Plumb | L | W | W | L | W* | W* | W | L | W* | 6 – 3 |
| 10. Davis – Dixon | W | L | W** | W | W | W | L | L | W | 6 – 3 |
| 11. Black – Pieroni | W* | L* | L* | L | For | For | Inc | W** | L** | 2 – 6 |
| 12. Johnson – Utroska | W* | W* | L | W | L | W | W | L | L | 5 – 4 |
| 13. Lester – Johns | L | L | L | L | W | L | L | L | L | 1 – 8 |
| 14. Parks – Stack | W | L | W* | L | L | L | W | W | W | 5 - 4 |
| Ladies 3.0 Morningtime Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Record |

